| 指数 | PE / 分位 | PB / 分位 | 区间 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中证红利 | 8.69 / 82.4% | 0.86 / 53.6% | 正常区(正劈叉以PB为主) | 观望,不新增 |
| 中证500 | 32.42 / 77.7% | 2.36 / 78.1% | 正常区顶部(PE/PB同高,刚退出高估区) | 不买;持有者继续分批止盈 |
| 科创50 | 131.41 / 77.6% | 7.12 / 82.9% | 高估区(PE失真以PB为准) | 不买;优先止盈 |
| 中证1000 | 42.62 / 69.7% | 2.35 / 43.0% | 正常区(正劈叉以PB为主) | 观望,第二候选 |
| 沪深300 | 13.50 / 66.8% | 1.43 / 41.9% ⭐ | 正常区(正劈叉以PB为主) | 距触发线 1.9pp,弹药就位 |
| 创业板指 | 37.94 / 31.5% | 5.53 / 64.8% | 正常区偏上(反向劈叉按PB从谨慎) | 不新增 |
⚠️ 创业板指的反向劈叉:PE分位 31.5%(已进"偏低区",看着能定投)但PB分位 64.8%。盈利大增压低了PE,真实价格位置由PB决定——别被 31.5% 骗进去。
📌 中证红利本期首次拿到同口径数据:PE 8.69 倍却处于 82.4% 高分位,说明成分股利润在下滑而非价格贵;PB 分位 53.6% 才是真实位置,正常区。上期"高估期备选"的说法不再成立——它并不比宽基便宜。
条形越长越贵。沪深300 PB分位 41.9%,距离 40% 目标线只剩 1.9 个百分点——沪深300 再跌约 3%–5% 就会触发。
仍无指数 PB 分位进入 40% 以下,纪律上本期还是空仓。但连续三期回落,且沪深300已到 41.9%,这是开跑 /run-index 以来最近的一次。
| 指数(PB分位) | 8/20 | 8/25 | 9/11 | 三周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 46.9% | 45.0% | 41.9% | −5.0pp ⭐ |
| 中证1000 | 50.4% | 46.9% | 43.0% | −7.4pp |
| 创业板指 | 73.4% | 69.7% | 64.8% | −8.6pp |
| 中证500 | 81.2% | 79.7% | 78.1% | −3.1pp |
| 科创50 | 90.2% | 85.0% | 82.9% | −7.3pp |
| 中证红利 | — | — | 53.6% | 首次纳入 |
按最近三周的下行速度(每周约 −1.5pp),最快下一两周就可能触发。但也可能横盘不跌,别为了"快到了"提前动手。
以上为公开数据汇总,不构成投资建议。