| 指数 | PE / 分位 | PB / 分位 | 区间 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 科创50 | 168.25 / 91.9% | 7.65 / 90.2% | 高估区(PE失真以PB为准) | 不买;持有者分批止盈 |
| 中证500 | 35.96 / 88.5% | 2.48 / 81.2% | 高估区(PE/PB同高) | 不买;持有者分批止盈 |
| 沪深300 | 14.17 / 79.8% | 1.46 / 46.9% | 正常区(劈叉以PB为主) | 观望,不新增 |
| 中证1000 | 44.29 / 71.3% | 2.44 / 50.4% | 正常区(劈叉以PB为主) | 观望,不新增 |
| 创业板指 | 41.56 / 47.5% | 6.04 / 73.4% | 正常区偏上(反向劈叉按PB从谨慎) | 不新增 |
| 中证红利* | ≈7.5 / — | — | 红利内部偏低位(定性) | 备选观察,股息率约5%上下 |
*红利指数数据源本次均失效(理杏仁403等),数字来自搜索且日期存疑,仅定性参考,不与上表横向比较。
条形越长越贵。所有指数都还没进入左侧绿色买入区;沪深300离40%线最近。
一个能买的都没有。没有任何指数进入40%以下。距离最近的是沪深300(PB分位46.9%)和中证1000(50.4%),也需再跌约两成量级才进偏低区。资金继续放货基/短债,不动。